Супер прозрачная EVA-пленка с низким индексом расхода для ламинирования строительного стекла
Стеклянная ламинирующая пленка HC-G Eva имеет ряд преимуществ:
1) Высокая прозрачность:> 90,1%
2) Прочность сцепления: 95 Н / СМ
3) Устойчивость к УФ-излучению:> 82%
4) Высокая стойкость к старению, обладает свойствами с солнечной пленкой, хорошо сохраняет адгезию и не станет желтой дольше 20 лет на открытом воздухе.
5) применение: Подходит для ламинации наружного строительного стекла.
С индексом расхода 15%, который может заставить пленку EVA выполнять плохую плоскостность закаленного стекла, alos может поддерживать сильное растяжение, чтобы сделать стекло более безопасным!
Даже если фрагментация стекла, мусор будет липким на пленке, сломанная стеклянная поверхность остается чистой и гладкой. Это эффективно предотвращает связывание мусора и проникновение в происхождение падающих событий, обеспечивая личную безопасность.
| ПРОДУКТ | КОД | Thinkness | ШИРИНА | ДЛИНА |
(Мм) | (М) | (М) | ||
| Прозрачная пленка EVA для ламинирующего стекла (HC-G) | HC-G-76 | 0,76 | 2,3 | 50 |
| HC-G-50 | 0,5 | 2,3 | 80 | |
| HC-G-38 | 0,38 | 2,3 | 100 | |
| HC-G-25 | 0,25 | 2,3 | 150 |

Низкотекущая пленка EV-G для ламинирования HCA для строительного стекла
Технологические параметры:
| Имущество | параметр |
| УФ-устойчивость | 93% |
| Предел прочности | 19MPA |
| Твердость выше А | 80 га |
| Сила адгезии со стеклом | 95N / CM |
| прозрачность | 90,5% |
| Мгла | <> |
| Скорость поглощения воды | <> |
| Относительное удлинение при разрыве | 660% |
| Волновая полоса для блокировки УФ | 390 нм |
| Пожелтевшая ставка | <> |
| сертификат | GB15763.3-2009 и стандарт EVA ISO 12543 |
| Испытание на ударный удар | квалифицированный |
| Испытание на воздействие канистры | квалифицированный |
| 50 раз для переноса при -40 ° C и 80 ° C в течение 30 минут | Коэффициент пропускания <> |
| Испытание при 80 ° C, влажность 85% в течение 1000 часов | Только стеклянный край 0-3,5 см поворачивается туманно |
| Испытание при 60 ° C, 97% влажности в течение 400 часов | Нет-просачивание, пузырь, расслаивание феномено |








